- Animações Ozônio
- NASA
- http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a011100/a011119/ozonedailies_2012.mov (66 mb)
Animação que mostra o buraco de ozônio de 1 de julho a 19 de outubro de 2012.
- http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a011100/a011119/ozonedailies_2012.mov (66 mb)
- Scientific Visualization Studio
- http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a002200/a002275/ (2 mb)
Animação que reproduz as imagens captadas pelo satélite TOMS de 15 de julho a 9 de outubro de 2001 do buraco da camada de ozônio na região da Antártica com aproximadamente 26 milhões de quilômetros quadrados na data. - http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003200/a003264 (50 mb)
Animação que mostra a concentração do ozônio na estratosfera desde o ano de 1979 até o ano de 2002. - http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a002900/a002942 (7 a 21 mb)
Animação que mostra dados da concentração e dispersão de ozônio e aerossóis de janeiro a dezembro de 1990.
- http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a002200/a002275/ (2 mb)
- U.S EPA – Environmental Protection Agency – Ozone Depletion
- http://www.epa.gov/ozone/science/hole/holeanim.html (13 kb)
Animação capturada por satélite que mostra a variação no tamanho do buraco na camada de ozônio entre agosto e novembro de 2003.
- http://www.epa.gov/ozone/science/hole/holeanim.html (13 kb)
- Earth Views of Space
- http://earth.rice.edu/mtpe/atmo/atmosphere/topics/ozone/o3_creat.html (1 mb)
Animação da formação do ozônio a partir da reação das moléculas de oxigênio.
- http://earth.rice.edu/mtpe/atmo/atmosphere/topics/ozone/o3_creat.html (1 mb)
- NASA
- Animações Sol
- The Solar and Heliospheric Observatory
- http://soho.nascom.nasa.gov/pickoftheweek/old/12feb2002/ (370 kb)
Imagem do Sol com a delimitação de seu campo magnético em 12 de fevereiro de 2002. - http://soho.nascom.nasa.gov/pickoftheweek/old/25sep2002/ (3 mb)
Animações da rotação solar em setembro de 2002 ilustradas em dois tipos de imagem: luz ultravioleta e atividade magnética.
- http://soho.nascom.nasa.gov/pickoftheweek/old/12feb2002/ (370 kb)
- The Solar and Heliospheric Observatory
- Outras Animações
- NASA
- http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/Titan_Atmosphere.html (3,2 mb)
Animação que mostra a ação e o funcionamento do Vortex Polar. - http://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/aura_first2.html (3,5 mb)
Animação obtida por satélite, que mostra a concentração de ozônio e de monóxido de carbono no decorrer da troposfera. - http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/Aura_feature1.html (964 kb)
Animação que mostra a concentração global de monóxido de carbono de 1 de março até 21 de abril , onde vermelho indica a maior concentração. - http://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/aura_first2.html (10,4 mb)
Animação do ozônio troposférico no atlântico. - http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a000100/a000155/index.html (50 mb)
Conjunto de diversas animações dos aspectos físicos da Terra.
- http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/Titan_Atmosphere.html (3,2 mb)
- NASA
- Ozone Hole Watch
- Ozone Hole Watch 2020
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2019
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2018
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2017
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2016
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2015
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2014
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2013
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2012
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2011
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2010
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2009
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2008
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2007
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2006
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2005
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2004
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2003
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2002
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2001
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 2000
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1999
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1998
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1997
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1996
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1995
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1994
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1993
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1992
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1991
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1990
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1989
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1988
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1987
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1986
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1985
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1984
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1983
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1982
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1981
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1980
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ - Ozone Hole Watch 1979
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Atualizado em março de 2020
- Ozone Hole Watch 2020