Realização: Divisão de Mudanças Climáticas – PIC/ CETESB Coordenação: Programa Estadual de Mudanças Climáticas Globais – Proclima |
|
Resíduos Sólidos e Efluenetes Líquidos
|
|
---|---|
Nº | 1 |
Proponente | Francisco do Espírito Santo Filho/ Econergy |
Dúvida/ Sugestão | Sugestão |
Seção do Documento | Pág. 62, linhas 20 a 22. (Seção “Dados”, item “Metano Recuperado – R” |
Texto Atual | Nos primeiros projetos de MDL foi arbitrada uma linha de base de 20% de queima do metano. Projetos mais recentes reviram essa consideração, tendendo sempre para quantidades |
Sugestão | No Estado de São Paulo todos os projetos de queima e/ou recuperação de biogás para fins energéticos são projetos de MDL. Nos primeiros…. |
Justificativa da Sugestão Encaminhada | A inclusão desse texto antes da linha 20 da pagina 62 deixa mais claro ao leitor sobre a situação de queima e/ou uso energético do biogás no Estado de São Paulo. |
Decisão/ Justificativa Proclima | Sugestão acatada |
Obs: Algumas contribuições importantes não puderam ser registradas, pois foram feitas informalmente, por telefone.
Equipe CETESB: Elaboração: Colaboração: Revisão Técnica: |